50 DTL and 50 ABT practice
DTL
P.Ratter 23/68 - 24/70 = 47/138
R.Work 24/69 - 23/68 = 47/136
J.Work 23/64 - 23/67 = 46/131
J.Skene 22/63 - 23/68 = 45/131
C.Williamson 23/67 - 20/57 = 43/124
B.Sutherland 19/54 - 22/64 = 41/118
I.Towriess 20/55 - 16/42 = 36/97
D.Middleton 14/38 - 18/49 = 32/87
ABT
R.Work 25,24 = 49
J.Work 22,22 = 44
J.Skene 21,19 = 40
P.Ratter 25 ex 25
|
|
|